歡迎您來到寧波瑞德檢測儀器有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2017-07-06
日本新寶(SHIM PO)轉(zhuǎn)速表PH-200L日本原裝手持數(shù)字轉(zhuǎn)速表,日本新寶SHIMPO -量程大,精度高,功能齊全,體積小巧,操作方便 -測量轉(zhuǎn)速的理想儀器 ,日本新寶(SHIM PO)轉(zhuǎn)速表PH-200L
日本新寶(SHIM PO)轉(zhuǎn)速表PH-200L
日本原裝手持數(shù)字轉(zhuǎn)速表,日本新寶SHIMPO -量程大,精度高,功能齊全,體積小巧,操作方便 -測量轉(zhuǎn)速的理想儀器 ,
型 號 | PH-200LC | PH-200L |
測量方式 | 接觸式/非接觸式 | 非接觸式 |
測量范圍 | 接觸: 6~25,000 rpm | |
非接觸: 6~99,999 rpm | 6.0~99,1000 rpm | |
線速度:1.0~3,809 m/sec | | |
長度:0.2~99,999m | | |
總轉(zhuǎn)數(shù):0.1~99,999rev | | |
測量精度 | 1~599.9:±1rpm | 6~599.9:±1rpm |
600~25,000:±0.006%+0.5個字 | 600~99,999:±0.006%+0.5個字 | |
測量距離 | | 50~300mm |
顯示參數(shù) | zui終值,zui大值,zui小值,10點平均值 | zui終值,zui大值,zui小值,10點平均值 |
外形大小 | 115.5×64×31.5mm | 115.5×64×31.5mm |
重 量 | 160克 | 160克 |
日本新寶(SHIM PO)轉(zhuǎn)速表PH-200L
日本新寶(SHIM PO)轉(zhuǎn)速表PH-200L
日本新寶(SHIM PO)轉(zhuǎn)速表PH-200L