歡迎您來(lái)到寧波瑞德檢測(cè)儀器有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2017-07-09
寧波瑞德檢測(cè)儀器有限公司是日本昭和SHOWA振動(dòng)計(jì)中國(guó)總代理專業(yè)提供日本昭和SHOWA振動(dòng)計(jì)SHOWA1022A,SHOWA1022A便攜式測(cè)振儀 二、產(chǎn)地:日本 適用于常規(guī)振動(dòng)測(cè)量,它可以測(cè)量振動(dòng)的加速度,速度,位移。廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力、冶金、機(jī)械制造等行業(yè)。
寧波瑞德檢測(cè)儀器有限公司專業(yè)提供日本SHOWA1022A振動(dòng)計(jì),日本SHOWA1022A 振動(dòng)計(jì),
寧波瑞德檢測(cè)儀器有限公司專業(yè)代理日本昭和SHOWA振動(dòng)計(jì)1022A 日本昭和SHOWA振動(dòng)計(jì)1022A
品牌:日本昭和SHOWA振動(dòng)計(jì), 本公司為該品牌:中國(guó)總代理
● | 小型軽量のアナログメータ式攜帯型振動(dòng)計(jì)です?;剀灆C(jī)械や往復(fù)機(jī)械等の振動(dòng)測(cè)定が、正確にできます。 |
● | 加速度?速度?変位の測(cè)定ができます。特に微少振動(dòng)の測(cè)定にzui適です。 |
● | 周波數(shù)分析フィルターが內(nèi)蔵されており、簡(jiǎn)単な操作で振動(dòng)周波數(shù)の分析ができます。 |
● | 速度測(cè)定はJIS B0907(ISO2954)「振動(dòng)シビアリティー測(cè)定機(jī)器に関する規(guī)格」に準(zhǔn)拠しています。アナログメータ式のため、変動(dòng)の激しい振動(dòng)も読み取りやすくなっています。 |
● | 記録用の出力がありますので、レコーダーへの収録やオシロスコープ?FFTアナライザなどと接続ができます。 |
● | 検出器は動(dòng)電型(電磁式)ですので安定した測(cè)定ができます。 |
● | 別売のマグネット(MG-2)にて、簡(jiǎn)単に検出器の固定ができます。 |
● | 小型のトランクケースの収納されており、持ち運(yùn)びが容易です。 |
構(gòu)成
ミニバイブロアナライザ- Model-1022A | 1臺(tái) |
動(dòng)電型検出器 Model-2008 | 1臺(tái) |
(コンタクトピン付) | |
検出器ケーブル(1m)CA2411-1 | 1本 |
出力ケーブル(プラグ付1m)CA1311-1 | 1本 |
その他付屬品 | 1式 |
マグネットホルダー(MG-2) | オプション (別売) |
仕様
測(cè)定フルスケールレンジ(10dBステップ5レンジ) | |
変位レンジ | 10, 30, 100, 300, 1000μmp-p |
速度レンジ | 1, .3, 10, 30, 100mm/sRMS |
加速度レンジ | 0.3, 1, 3, 10, 30m/s2PEAK |
検波方式 | True RMS |
指示特性 | 加速度…等価 Peak 速度…True rms 変位…等価P-P |
周波數(shù)範(fàn)囲 | 10Hz~1000Hz |
分析周波數(shù) | 10Hz~1000Hz Q=10 |
AC出力 | フルスケール時(shí)±1V |
DC出力 | フルスケール時(shí)+1V(オプション) |
確度 | 正弦波80Hz,10mm/sRMSにおいて3%以內(nèi) |
電源 | 乾電池 6F22(9V)1個(gè)?連続使用時(shí)間 24時(shí)間以上 |
使用溫度範(fàn)囲 | 0~+50℃ |
寸法?質(zhì)量 | 本體(W)85×(H)190×(D)55mm?750g 検出器(H)72×(Dia)30mm?140g コンタクトピン(L)55mm?20g |
(オプション) | マグネットホルダー(H)30×(Dia)40mm?260g |
日本昭和SHOWA振動(dòng)計(jì)1022A 日本昭和SHOWA振動(dòng)計(jì)1022A 日本昭和SHOWA振動(dòng)計(jì)1022A
電 話: 0574 - 82699700